Small Enterprises
| Manufacturing | |
| Symphony Ltd | Platinum |
| Caplin Point Laboratories Ltd | Gold |
| La Opala RG Ltd | Silver |
| Kewal Kiran Clothing Ltd | Bronze |
| Sevices | |
| Credit Analysis & Research Ltd | Platinum |
| Thyrocare Technologies Ltd | Gold |
| Accelya Kale Solutions Ltd | Silver |
| Wonder La | Bronze |
Medium Enterprises
| Manufacturing | |
| Bajaj Corp Ltd | Platinum |
| Kitex Garments Ltd | Gold |
| Hawkins Cooker Ltd | Silver |
| Triveni Turbine Ltd | Bronze |
| Sevices | |
| Dr. Lal’s Pathlabs Ltd | Platinum |
| Repco Home Finance Ltd | Gold |
| GIC Housing Finance Ltd | Silver |
| Navneet Education Ltd | Bronze |
Large Enterprises
| Manufacturing | |
| Coal India Ltd | Platinum |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | Gold |
| Ajanta Pharma Ltd | Silver |
| Bajaj Auto Ltd | Bronze |
| Sevices | |
| Tata Consultancy Services Ltd | Platinum |
| Rural Electrification Corporation Ltd | Gold |
| GRUH Finance Ltd | Silver |
| Jagran Prakashan Ltd | Bronze |








































Recent Comments